Дигитална школа
|
||
Опремање дигиталних кабинета | Галерија слика | Дигитални час |
Подаци о раду |
|
---|---|
Тип кабинета | сабирање до 20 |
Разред у ком се реализује наставна јединица | 1. разред |
Наставни предмет | Математика |
Наставна јединица | Сабирање до 20 |
Време за реализацију наставне јединице | 1 школска часа |
Предмети у корелацији (уколико такви постоје) | Ликовна култура-графички приказ текстуалног задатка |
Фајл са описом тока часа | matematika Sabiranje i oduzimanje do 20.doc |
Фајл који представља прилоге рада | Sabiranje oduzimanje do 20.pptx |
Опис рада |
дат у опису..прилог |
Подаци о ауторима рада | ||||
---|---|---|---|---|
Име и Презиме | Општина | Mesto | Школа | |
1. |
Миодраг
Тадић |
БЕОГРАД-РАКОВИЦА | 11090 Београд | О.Ш. БРАНКО ЋОПИЋ |